Код по прейск уранту | Наименование лечения ОБЩАЯ ЧАСТЬ | Цена единицы (руб.) |
1 | Консультация стоматолога , первичный осмотр | 300 |
2 | Консультация стоматолога-ортопеда , первичный осмотр | 300 |
3 | Аппликационная анестезия | 150 |
4 | Анестезия инфильтрационная (проводниковая) | 600 |
5 | Диагностика с помощью RVG | 400 |
6 | Диагностика с помощью RVG (контрольный) | 400 |
7 | Индивидуальный пакет | 300 |
| 8 | Оформление документов, выдача справок | 300 |
| Покрытие зубов фторсодержащими средствами: | ||
9 | -фторирование зубов в/ч и н/ч | 2500 |
10 | -фторирование 1 зуба | 500 |
СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ | ||
Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе из композита светового отверждения | ||
11 | - I, V класс | 3500 |
12 | - II класс | 3500 |
13 | -III класс | 4000 |
14 | -IV класс | 4500 |
15 | Наложение пломбы при дефекте пломбы | 3000 |
Наложение пломбы при глубоком кариесе из композита светового отверждения | ||
16 | - I, V класс | 4000 |
17 | - II класс | 4500 |
18 | - III, IV класс | 5000 |
19 | - реставрация зуба при разрушенности 50% и более с применением титанового штифта | 5500 |
Лечение кариеса под коронки( Призмафил): | ||
20 | - Средней глубины | 3000 |
21 | - Глубокой кариозной полости | 4000 |
22 | - Реставрация при разрушенности 50% и более с применением титанового или стекловолоконного штифта | 5000 |
Лечение пульпита: | ||
23 | - одноканальный зуб | 2500 |
24 | -двухканальный зуб | 5000 |
25 | -трехканальный зуб | 7500 |
26 | -четырехканальный зуб | 10000 |
27 | Наложение мышьяковистой пасты «Девитал» | 1000 |
28 | Наложение безмышьяковистой пасты | 1000 |
Распломбирование канала: | ||
29 | - цинк-эвгенольная паста | 1500 |
30 | - резорцин-формалиновая паста | 2500 |
31 | - фосфат-цемент | 3000 |
32 | - гуттаперча | 2500 |
33 | - прохождение облитерированного канала | 2500 |
34 | Извлечение инородного тела из канала | 1500 |
35 | Пломбирование канала лечебными пастами( 1канал) | 1000 |
36 | Закрытие перфораций с применением препаратов Rootdent, Триоксидент | 2000 |
37 38 | Реставрация с применением ( Filtek):
| 6000 6000 |
39 | Раскрытие полости зуба с мед. обработкой | 1500-2000 |
40 | Оказание неотложной помощи | 2400 |
41 | Силиконовый ключ | 600 |
42 | Герметизация фиссуры жевательного зуба инвазивная | 3000 |
43 44 | Временная пломба: -Fuji -Уницем | 800 600 |
45 | Снятие пломбы | 300 |
46 | Прокладка (СИЦ) | 500 |
47 | Постановка коффердама | 600 |
48 | Постановка ретракционной нити | 500 |
49 | Лечение гиперэстезии в области 1 зуба | 500 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
50 51 52 53 | Профессиональная гигиена полости рта:
| 3000 3500 4000 1500 |
54 | Снятие мягкого налёта (полирование) пастой « Детартрин» в области 1 зуба | 500 |
55 | Снятие зубных отложений с помощью ультразвукового аппарата в области 1 зуба | 500 |
56 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ( в области 1 зуба) | 500 |
57 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000 |
58 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (в области 1 зуба) | 1000 |
59 | Шинирование зубов | 4500 |
60 | Избирательное пришлифовывание (в области 1 зуба) | 500 |
СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ | ||
61 | Снятие слепка силиконовым материалом | 1500 |
62 | Снятие слепка альгинатным материалом | 700 |
63 | Съемный протез | 20000 |
64 | Микропротез | 5000-10000 |
65 | Приварка 1 зуба | 2000 |
66 | Армирование протеза сеткой | 3500 |
67 | Перебазировка съемного протеза | 3500 |
68 | Починка протеза | 2500 |
69 | Напыление (кламмера. коронка) | 600 |
70 | Ложка индивидуальная | 3500 |
71 | Бюгельный протез | 30000 |
72 | Вкладка | 4000-5000 |
73 | Металлокерамика (1 ед) | 8500 |
74 | Цельнолитая (1ед) | 4500 |
75 | Временная пластмассовая коронка | 2500 |
76 | Аттачмен (1ед) | 5000 |
77 | Коронка из диоксид циркония | 15000 |
78 | Фиксация коронки | 500 |
Снятие коронки: | ||
79 | -Штампованная, с облицовкой, пластмассовой | 500 |
80 | -Металлокерамика, диоксид циркония | 2000 |
81 | Нейлоновый протез | 30000 |
82 | Полиуретановый протез | 30000 |
83 | Приварка зуба, кламмера 1ед (полиуретановый протез) | 3500 |
84 | Бюгельный протез (термопластичный) | 30000 |
85 | Кламмер из термопластичного материала | 4000 |
86 | Бюгельный протез с замковым соединением | 30000-35000 |
87 | Изготовление коронки стальной штампованной ( 1 ед.) | 4000 |
88 | Фасетка ( 1 ед.) | 5000 |
89 | Приварка 2-х зубов | 3500 |
90 | Приварка 3-х зубов | 4000 |
91 | Приварка 1-го зуба и 1-го кламмера | 3500 |